[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 21:55 en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía
Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Coquimbo | |
| Combarbalá: | III |
| Illapel: | III |
| Los Vilos: | III |
| Salamanca: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Algarrobo: | III |
| Cartagena: | V |
| Casablanca: | V |
| Limache : | III |
| Olmué : | IV |
| Quillota: | IV |
| San Antonio: | IV |
| San Felipe: | III |
| Santo Domingo: | V |
| Valparaíso: | V |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Cerro Navia: | IV |
| Colina: | IV |
| El Bosque: | IV |
| El Monte: | IV |
| La Florida: | IV |
| Macul: | IV |
| Melipilla: | III |
| Peñaflor: | IV |
| Puente Alto: | IV |
| San Bernardo: | IV |
| San José de Maipo: | III |
| Santiago: | IV |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Chépica: | V |
| La Estrella: | IV |
| Las Cabras: | IV |
| Lolol: | IV |
| Machalí: | IV |
| Marchihue: | V |
| Mostazal: | III |
| Navidad: | V |
| Olivar: | III |
| Paredones: | V |
| Peralillo: | IV |
| Pichilemu: | V |
| Rancagua: | III |
| Requínoa: | V |
| San Fernando: | V |
| Santa Cruz: | IV |
| Región: Maule | |
| Cauquenes: | V |
| Colbún: | V |
| Constitución: | V |
| Curicó: | V |
| Empedrado: | IV |
| Iloca: | III |
| Linares: | IV |
| Maule: | V |
| Molina: | IV |
| Pencahue: | V |
| Rauco: | IV |
| Sagrada Familia: | IV |
| San Clemente: | V |
| San Javier: | V |
| Talca: | V |
| Teno: | IV |
| Región: Ñuble | |
| Chillán: | IV |
| Cobquecura: | IV |
| Coelemu: | V |
| Quillón: | IV |
| Quirihue: | V |
| San Fabián: | V |
| San Nicolás: | III |
| Región: Biobío | |
| Arauco: | V |
| Chiguayante: | IV |
| Concepción: | V |
| Coronel: | V |
| Hualpén: | V |
| Los Ángeles: | III |
| Lota: | V |
| San Pedro de la Paz: | IV |
| Santa Juana: | IV |
| Talcahuano: | V |
| Tomé: | IV |
| Región: La Araucanía | |
| Angol: | IV |
| Curacautín: | IV |
| Padre las Casas: | V |
| Perquenco: | IV |
| Pitrufquén: | V |
| Renaico: | V |
| Temuco: | IV |
| Teodoro Schmidt: | IV |
| Toltén: | II |
| Villarrica: | IV |
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6,1 y se localizó 84 Kms al Noroeste de Constitución
SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Este sábado 7 de febrero, Caja Los Andes desplegará un operativo móvil de atención en…
Nicolás Torres, uno de los alcaldes que obtuvo una de las más altas mayorías a…
Un importante golpe al narcotráfico realizó personal especializado de O.S.7 Ñuble, en el marco del…
En un despliegue territorial que abarcó tres comunas de la Región de Ñuble, el Ministerio…
En el marco de las acciones de apoyo a las comunidades afectadas por los recientes…
Una importante visita de inspectiva realizaron autoridades regionales y de Carabineros a las obras de…