Incendio en Pelluhue
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 17:21 horas de hoy martes 01 de noviembre, reporta un total de 33 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 10 se encuentran activos, 5 controlados y 18 extinguidos.
En atención a la simultaneidad de incendios forestales que están afectando principalmente las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins y Maule; y considerando la situación meteorológica de altas temperaturas, durante el día de hoy 01 de noviembre, se realizó una Mesa Técnica por Incendios Forestales, para coordinar las acciones necesarias que permitan la atención oportuna de los incendios activos, como de igual forma una adecuada coordinación de los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE COQUIMBO
| Nombre del incendio | Los Molles |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 185 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Monte Patria |
| Detección del incendio: | 01-11-2022 |
| Afectación: | 20 viviendas afectadas y 7 personas lesionadas |
| Recursos involucrados: | Trabajan durante la presente jornada: 3 Técnicos, 3 Brigadas y 1 camión aljibe de CONAF; 1 helicóptero ; Bomberos de Ovalle, El Palqui, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado; 10 camiones aljibe, 3 retroexcavadoras, 10 tractores y personal de emergencia de la Municipalidad de Monte Patria. Además, 1 bulldozer D-6 de Vialidad y 1 unidad de drones pertenecientes a la Subsecretaria de Interior.Adicionalmente, se constituyó en terreno el comando de incidente, presidida por el Delegado Presidencial Regional. |
REGIÓN DE VALPARAÍSO
| Nombre del incendio | Lo Chaparro |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 2 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Limache |
| Detección del incendio: | 01-11-2022 |
| Afectación: | – |
| Recursos involucrados: | Trabajan durante la presente jornada: 1 Técnico, 7 Brigadas, 2 camiones cisterna y 3 aviones de CONAF, junto a Bomberos de Olmué y Limache. |
REGIÓN METROPOLITANA
| Nombre del incendio | Los Arenales 2 |
| Estado: | Extinguido |
| Superficie consumida: | 9,3 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Paine |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | 25 personas damnificadas y 2 lesionadas; 6 viviendas, 4 bodegas y 1 quincho destruidos. |
| Recursos involucrados: | Trabajaron durante la presente jornada: 3 Técnicos y 2 Brigadas de CONAF junto a Bomberos de Paine. |
REGIÓN DE O’HIGGINS
| Nombre del incendio: | San Francisco |
| Estado: | Controlado |
| Superficie consumida: | 35 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Paredones |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | – |
| Recursos involucrados: | Trabajan durante la presente jornada: 2 Brigadas, 2 Técnicos y 1 helicóptero de CONAF; junto a 1 Brigada de Ganadera y Forestal Nacional S.A. y 1 camión aljibe de la Municipalidad de Paredones. |
| Nombre del incendio: | Rinconada de Navarro |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 159 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Chépica |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | – |
| Recursos involucrados: | Trabajan durante la presente jornada: 3 Brigadas, 6 Técnicos, 1 helicóptero y 1 puesto de comando de CONAF; Bomberos de las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Peralillo y Chépica; junto a 1 Brigada de apoyo y 1 ambulancia ACHS. |
REGIÓN DEL MAULE
| Nombre del incendio: | La Sexta Longaví |
| Estado: | Controlado |
| Superficie consumida: | 54,1 ha |
| Comuna(s): | Longaví |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | – |
| Recursos involucrados: | Trabajan durante la presente jornada: 2 Brigadas y 1 Técnico de CONAF junto a 1 BRIFE y Bomberos de Longaví. |
| Nombre del incendio: | Lomillas Altas |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 110 ha |
| Comuna(s): | San Clemente |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | – |
| Recursos involucrados: | Trabajan durante la presente jornada: 2 Brigadas y 2 Técnicos junto a 1 helicóptero y 1 avión de CONAF. |
| Nombre del incendio | Agua Fría |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 3.100 ha |
| Comuna(s): | Molina y Río Claro |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | 8 viviendas destruidas, de las cuales 6 son de segunda residencia. |
| Recursos involucrados: | Trabajan durante la presente jornada: 4 Brigadas, 6 Técnicos, 1 avión cisterna y 1 helicóptero de CONAF; 3 Brigadas de Forestal Arauco; 3 Brigadas, 4 Técnicos y 1 skidder de Mecanizado; 1 brigada y 1 skidder de Forestal Cambium, 4 Brigadas y 2 Técnicos de Formin; Bomberos de Molina y Río Claro. Además de 3 helicópteros gestionados por ONEMI. Cabe señalar que hay 4 aeronaves adicionales siendo gestionadas por ONEMI para la jornada de mañana. |
| Nombre del incendio: | Quilicura |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 55 ha |
| Comuna(s): | Pelluhue |
| Detección del incendio: | 01-11-2022 |
| Afectación: | 4 viviendas de segunda residencia y 1 sede social (en desuso) destruidas. |
| Recursos involucrados: | Trabajan durante la presente jornada: Bomberos de Pelluhue, Chanco y Cauquenes; 1 Brigada, 2 aeronaves de CONAF. |
Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Chillán incautaron 310…
Dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio forestal registrado en el…
Hasta el mes de marzo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de…
La Casa de Acogida de Ñuble es una estrategia impulsada por el Servicio de Salud…
Con una alta participación de la comunidad y presencia en diez comunas de la región,…
Con su declaratoria como Zona de Interés Turístico (ZOIT) en trámite avanzado, la comuna costera…