Un sismo de menor intensidad se percibió a las 10:25 horas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. Las intensidades en escala de Mercalli, de acuerdo a SENAPRED, son:
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
| Región: Biobío | |
| Concepción: | IV |
| Laja: | IV |
| Nacimiento: | IV |
| Chiguayante: | IV |
| Los Ángeles: | IV |
| Negrete: | IV |
| San Rosendo: | IV |
| Talcahuano: | IV |
| Quilaco: | III |
| Florida: | III |
| Santa Juana: | III |
| Coronel: | III |
| Lota: | III |
| Región: La Araucanía | |
| Temuco: | III |
| Angol: | III |
| Padre las Casas: | III |
| Los Sauces: | III |
| Renaico: | III |
| Región: Ñuble | |
| Chillán: | III |
| Quillón: | III |
| Yungay: | III |
| Quirihue: | III |
| Trehuaco: | III |
| Ránquil: | III |
Se trata del primer sismo que varios percibieron en el primer día de este 2026.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.4, a 27 km. de profundidad y se localizó a 6 Kms al Este de Laja, en la región del Bío Bío.
Escucha Radio Estrella Digital



