Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 10:52 horas entre las regiones de Maule y Los Ríos.
| Región: Maule | |
| Cauquenes: | IV |
| Curanipe: | IV |
| Pelluhue: | IV |
| Linares: | III |
| Villa Alegre: | III |
| Pencahue: | II |
| Talca: | II |
| Región: Biobío | |
| Tomé: | VI |
| Concepción: | VI |
| Hualpén: | VI |
| Talcahuano: | VI |
| Los Ángeles: | V |
| Negrete: | V |
| Hualqui: | V |
| Lota: | V |
| Penco: | V |
| San Pedro de la Paz: | V |
| Arauco: | IV |
| Santa Bárbara: | IV |
| Alto BioBío : | IV |
| Antuco: | IV |
| Lebu: | IV |
| Región: La Araucanía | |
| Angol: | V |
| Padre las Casas: | IV |
| Temuco: | IV |
| Renaico: | IV |
| Carahue: | IV |
| Curacautín: | IV |
| Traiguén: | IV |
| Victoria: | IV |
| Gorbea: | III |
| Loncoche: | III |
| Saavedra: | III |
| Villarrica: | III |
| Teodoro Schmidt: | III |
| Collipulli: | III |
| Región: Los Ríos | |
| Valdivia : | III |
| Panguipulli : | III |
| Región: Ñuble | |
| Cobquecura: | V |
| Coelemu: | V |
| Quirihue: | V |
| Ránquil: | V |
| San Nicolás: | V |
| Chillán: | IV |
| Chillán Viejo: | IV |
| Quillón: | IV |
| Yungay: | IV |
| Ninhue: | IV |
| San Carlos: | IV |
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 5.2 y se localizó a 20 Kms al Este de Concepción.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Escucha Radio Estrella Digital



